<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: PS3 casi vendio mas que XBOX360 durante Abril</title>
	<atom:link href="http://www.botonturbo.com/ps3-casi-vendio-mas-que-xbox360-durante-abril/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.botonturbo.com/ps3-casi-vendio-mas-que-xbox360-durante-abril/</link>
	<description>Un blog dedicado a los juegos, las consolas, el desquiciado mundo gamer y el merchandising asociado.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:09:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: LoNgA</title>
		<link>http://www.botonturbo.com/ps3-casi-vendio-mas-que-xbox360-durante-abril/#comment-248930</link>
		<dc:creator>LoNgA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 00:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botonturbo.com/?p=8641#comment-248930</guid>
		<description>pero MGS4 sale pa xbox360? hasta donde yo se no, por ende nose si venda tanto como GTA IV... aun asi MGS4 es mejor juego, pero menos masivo como decian por ahi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero MGS4 sale pa xbox360? hasta donde yo se no, por ende nose si venda tanto como GTA IV&#8230; aun asi MGS4 es mejor juego, pero menos masivo como decian por ahi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maxtom</title>
		<link>http://www.botonturbo.com/ps3-casi-vendio-mas-que-xbox360-durante-abril/#comment-248927</link>
		<dc:creator>maxtom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 00:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botonturbo.com/?p=8641#comment-248927</guid>
		<description>yo no soy flaite y debo decir que cualquier juego que necesite un arma en consola me es injugable, por eso no juego MG (pero tampoco GTA, version consola, en pc rlz, añadiendo los mods disponibles es lo mejor, los de consola nunca jugaron a el GTA SA multiplayer o el GTA VC o el GTA III, recien conocen el online)
eso si, jugar un juego de carreras con teclado me es un martirio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo no soy flaite y debo decir que cualquier juego que necesite un arma en consola me es injugable, por eso no juego MG (pero tampoco GTA, version consola, en pc rlz, añadiendo los mods disponibles es lo mejor, los de consola nunca jugaron a el GTA SA multiplayer o el GTA VC o el GTA III, recien conocen el online)<br />
eso si, jugar un juego de carreras con teclado me es un martirio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ACE</title>
		<link>http://www.botonturbo.com/ps3-casi-vendio-mas-que-xbox360-durante-abril/#comment-248470</link>
		<dc:creator>ACE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 20:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botonturbo.com/?p=8641#comment-248470</guid>
		<description>los que tienen PS3 y 360 jueguen Mario Kart Wii  :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los que tienen PS3 y 360 jueguen Mario Kart Wii  <img src='http://www.botonturbo.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zero_kelvin</title>
		<link>http://www.botonturbo.com/ps3-casi-vendio-mas-que-xbox360-durante-abril/#comment-248288</link>
		<dc:creator>zero_kelvin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botonturbo.com/?p=8641#comment-248288</guid>
		<description>ojo con el quinto lugar en los Vj, es solo un demo y supero a varios grandes titulos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ojo con el quinto lugar en los Vj, es solo un demo y supero a varios grandes titulos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zero_kelvin</title>
		<link>http://www.botonturbo.com/ps3-casi-vendio-mas-que-xbox360-durante-abril/#comment-248278</link>
		<dc:creator>zero_kelvin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 18:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botonturbo.com/?p=8641#comment-248278</guid>
		<description>es muy dificil tener datos exactos, pero me parece q X360 y PS3 ya tienen numeros azules por venta de consolas, a partir del 2008. Wii desde que partio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es muy dificil tener datos exactos, pero me parece q X360 y PS3 ya tienen numeros azules por venta de consolas, a partir del 2008. Wii desde que partio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ugarte88</title>
		<link>http://www.botonturbo.com/ps3-casi-vendio-mas-que-xbox360-durante-abril/#comment-246543</link>
		<dc:creator>ugarte88</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 22:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botonturbo.com/?p=8641#comment-246543</guid>
		<description>OMG volvio la electricidad, toy tan feliz, pase el sabado y el domingo hasta hace unos minutos sin internet sin pc sin luz, tenia que postear  algo y revisar todos los sitios que frecuento, uf, ya me desquite, ¡Muera CGE!

On topic: toy queme compro una PS3 para jugar GT5 y ver pelis en 1080p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OMG volvio la electricidad, toy tan feliz, pase el sabado y el domingo hasta hace unos minutos sin internet sin pc sin luz, tenia que postear  algo y revisar todos los sitios que frecuento, uf, ya me desquite, ¡Muera CGE!</p>
<p>On topic: toy queme compro una PS3 para jugar GT5 y ver pelis en 1080p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zero_kelvin</title>
		<link>http://www.botonturbo.com/ps3-casi-vendio-mas-que-xbox360-durante-abril/#comment-246209</link>
		<dc:creator>zero_kelvin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 18:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botonturbo.com/?p=8641#comment-246209</guid>
		<description>resistance 2 en octubre. etc, etc, etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>resistance 2 en octubre. etc, etc, etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zero_kelvin</title>
		<link>http://www.botonturbo.com/ps3-casi-vendio-mas-que-xbox360-durante-abril/#comment-246204</link>
		<dc:creator>zero_kelvin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 18:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botonturbo.com/?p=8641#comment-246204</guid>
		<description>¿aque brecha te refieres? por que a volumen de ventas por consolas no.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿aque brecha te refieres? por que a volumen de ventas por consolas no.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hari_seldon</title>
		<link>http://www.botonturbo.com/ps3-casi-vendio-mas-que-xbox360-durante-abril/#comment-245969</link>
		<dc:creator>hari_seldon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 15:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botonturbo.com/?p=8641#comment-245969</guid>
		<description>No por ese juego, sino otros, por ejemplo:

Super Mario Galaxy (metacritic score 97)
Super SmashBros Brawl (metacritic 94)
Metroid rime 3: Corruption (metacritic score 90)
Legend of Zelda: The Twilight Princess (metacritic score 95)

y así con otros.

No es que esos juegos sean mejores que los de otras consolas, pero son BUENOS juegos que si quieres jugarlos DEBES tener una Wii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No por ese juego, sino otros, por ejemplo:</p>
<p>Super Mario Galaxy (metacritic score 97)<br />
Super SmashBros Brawl (metacritic 94)<br />
Metroid rime 3: Corruption (metacritic score 90)<br />
Legend of Zelda: The Twilight Princess (metacritic score 95)</p>
<p>y así con otros.</p>
<p>No es que esos juegos sean mejores que los de otras consolas, pero son BUENOS juegos que si quieres jugarlos DEBES tener una Wii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hari_seldon</title>
		<link>http://www.botonturbo.com/ps3-casi-vendio-mas-que-xbox360-durante-abril/#comment-245955</link>
		<dc:creator>hari_seldon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 15:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.botonturbo.com/?p=8641#comment-245955</guid>
		<description>¿alguien sabe el margen de ganancias por cada consola vendida?

Cuando se lanzaron se dieron cifras (que SONY casi salía perdiendo con cada PS3 y que Nintendo era la que ganaba más), pero ahora los procesos de producción pueden haberse abaratado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿alguien sabe el margen de ganancias por cada consola vendida?</p>
<p>Cuando se lanzaron se dieron cifras (que SONY casi salía perdiendo con cada PS3 y que Nintendo era la que ganaba más), pero ahora los procesos de producción pueden haberse abaratado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
